Ball & roller bearings, bearing units, transmission parts, auto / motorcycle / agricultural machinery parts
  • Home
  • About
  • Bearings
    • General bearings >
      • Deep groove ball bearings >
        • 6xxx & 16xxx
        • R and Inch 16xx
        • Miniature bearings
        • Vibration
        • Stainless steel bearings / bearing units
        • Ceramic ball bearings
      • Taper roller bearings >
        • Metric
        • Inch-size
      • Cylindrical roller bearings
      • Needle roller bearings
      • Angular contact ball bearings
      • Double row angular contact ball bearings
      • Self-aligning ball bearings
      • Self-aligning spherical roller bearings
      • Thrust ball bearings >
        • 5xxxx
        • F/FM
    • Bearing Units >
      • Inserts >
        • UC200 UC300 UCX00
        • HC200
        • UK200 UK300 UKX00
        • SA200 SB200
        • SER200 SC200
      • UCP200 UCP300 UCPX00 >
        • UCPA200
        • UCPH200
      • UCF200 UCF300 UCFX00 >
        • UCFS300
      • UCFL200 UCFL300 UCFLX00 >
        • UCFT200
      • UCFC200 UCFCX00
      • UCFA200
      • UCFB200
      • UCC200 UCC300 UCCX00
      • UCECH200
      • UCT200 UCT300 UCTX00
      • SBPP200 SBPF200 SBPFL200 >
        • SBPFT200
    • Accessories & parts >
      • Adapter & withdraw sleeves >
        • Adapters
        • Withdraw sleeves
      • Steel balls
      • Cylindrical and needle rollers
    • Auto bearings >
      • Water pump bearings
      • Clutch release bearings
      • Wheel hub bearings
      • Air conditioner motor bearings
      • Connect rod needle bearings
    • Agricultural bearings and bearing units
    • Sliding and Linear >
      • Spherical Plains
      • Rod ends
      • Linear motion
  • Transmission
    • A/B Series
    • Motorcycle
    • Heavy duty
    • Double pitch
    • Straight side plates
    • Conveyor attachment
    • Leaf chains LH/BL
    • Leaf chains LL/AL
  • Auto Parts
  • Textile machine parts
  • Contact
  • bulletin
Picture

AH200

Adapter Sleeve Dimensions (mm) Weight (kg) Lock Nut
d1 d B3 B4 D1 D2 a b f G
AH208 35 40 25 27 41.50 41 9 6 2 M45x1.5 0.081 KM09
AH209 40 45 26 29 46.67 46 9 6 2 M50x1.5 0.095 KM10
AH210 45 50 28 31 51.15 51 10 7 2 M55x2 0.115 KM11
AH211 50 55 29 32 56.83 56 10 7 3 M60x2 0.133 KM12
AH212 55 60 32 35 62.00 61.5 11 8 3 M65x2 0.162 KM13
AH213 60 65 32.5 36 67.08 66.5 11 8 3 M75x2 0.215 KM15
AH214 65 70 33.5 37 72.17 71.5 11 8 3 M80x2 0.25 KM16
AH215 70 75 34.5 38 77.25 76.5 11 8 3 M85x2 0.26 KM17
AH216 75 80 35.5 39 82.33 81.5 11 8 3 M90x2 0.285 KM18
AH217 80 85 38.5 42 87.50 87 12 9 3 M95x2 0.316 KM19
AH218 85 90 40 44 92.67 92 12 9 3 M100x2 0.352 KM20
AH219 90 95 43 47 97.83 97 13 10 4 M105x2 0.405 KM21
AH220 95 100 45 49 103.00 102.5 13 10 4 M110x2 0.483 KM22
AH222 105 110 50 54 113.33 112.5 14 11 4 M120x2 0.548 KM24
AH224 115 120 53 57 123.50 123 15 12 4 M130x2 0.62 KM26
AH226 125 130 53 57 133.50 133 15 12 4 M140x2 0.69 KM28
AH228 135 140 56 61 143.75 143 16 13 4 M150x2 0.76 KM30
AH230 145 150 60 65 154.00 153.5 17 14 4 M160x3 0.84 KM32
AH232 150 160 64 69 164.25 163 18 15 5 M170x3 0.93 KM34
AH234 160 170 69 74 174.58 173 19 16 5 M180x3 1.56 KM36
AH236 170 180 69 74 184.58 183 19 16 5 M190x3 2.21 KM38
AH238 180 190 73 78 194.58 193 23 17 5 T205x4 2.91 HML41
AH240 190 200 77 82 204.83 203 24 18 5 T215x4 3.72 HML43
AH244 200 220 85 91 225.58 224 24 18 5 T235x4 4.65 HML47
AH248 220 240 96 102 246.17 245 28 22 5 T260x4 5.34 HML52
AH252 240 260 105 111 266.83 265 29 23 6 T280x4 6.22 HML56
AH256 260 280 105 113 287.00 286 29 23 6 T300x4 7.18 HML60

AH300

Adapter Sleeve Dimensions (mm) Weight (kg) Lock Nut
d1 d B3 B4 D1 D2 a b f G
AH308 35 40 29 32 41.92 41 9 6 2 M45x1.5 0.09 KM09
AH309 40 45 31 34 47.08 46.5 9 6 2 M50x1.5 0.109 KM10
AH310 45 50 35 38 52.33 51.5 10 7 2 M55x2 0.137 KM11
AH311 50 55 37 40 57.50 56.5 10 7 3 M60x2 0.161 KM12
AH312 55 60 40 43 62.67 61.5 11 8 3 M65x2 0.189 KM13
AH313 60 65 42 45 67.83 67 11 8 3 M75x2 0.253 KM15
AH314 65 70 43 47 73.00 72.5 11 8 3 M80x2 0.28 KM16
AH315 70 75 45 49 78.17 77.5 11 8 3 M85x2 0.313 KM17
AH316 75 80 48 52 83.42 82.5 11 8 3 M90x2 0.365 KM18
AH317 80 85 52 56 88.67 88 12 9 3 M95x2 0.429 KM19
AH318 85 90 53 57 93.75 93 12 9 3 M100x2 0.461 KM20
AH319 90 95 57 61 99.00 98.5 13 10 4 M105x2 0.532 KM21
AH320 95 100 59 63 104.17 103.5 13 10 4 M110x2 0.582 KM22
AH322 105 110 63 67 114.33 113.5 15 12 4 M120x2 0.663 KM24
AH324 115 120 69 73 124.75 124 16 13 4 M130x2 0.875 KM26
AH326 125 130 74 78 135.08 134.5 17 14 4 M140x2 1.03 KM28
AH328 135 140 77 82 145.42 144.5 17 14 4 M150x2 1.15 KM30
AH330 145 150 83 88 155.83 155 18 15 4 M165x3 1.55 KM33
AH332 150 160 88 93 166.17 165 19 16 5 M180x3 2.73 KM36
AH334 160 170 93 98 176.50 175 20 17 5 M190x3 3.2 KM38

AH2300

Adapter
Sleeve
Dimensions (mm) Weight
(kg)
Lock Nut
d1 d B3 B4 D1 D2 a b f G
AH2308 35 40 40 43 42.76 42 10 7 2 M45x1.5 0.128 KM09
AH2309 40 45 44 47 48.08 47.5 10 7 2 M50x1.5 0.164 KM10
AH2310 45 50 50 53 53.50 52 12 9 2 M55x2 0.209 KM11
AH2311 50 55 54 57 58.67 57 13 10 3 M60x2 0.253 KM12
AH2312 55 60 58 61 63.92 62 14 11 3 M65x2 0.297 KM13
AH2313 60 65 61 64 69.08 68.5 15 12 3 M75x2 0.395 KM15
AH2314 65 75 64 68 74.42 73.5 15 12 3 M80x2 0.466 KM16
AH2315 70 80 68 72 79.75 79 15 12 3 M85x2 0.534 KM17
AH2316 75 85 71 75 85.00 84.5 15 12 3 M90x2 0.597 KM18
AH2317 80 90 74 78 90.17 89.5 16 13 3 M95x2 0.69 KM19
AH2318 85 95 79 83 95.50 95 17 14 3 M100x2 0.779 KM20
AH2319 90 100 85 89 100.83 100 19 16 4 M105x2 0.886 KM21
AH2320 95 105 90 94 106.25 105.5 19 16 4 M110x2 0.998 KM22
AH2322 105 110 98 102 116.92 116 19 16 4 M125x2 1.35 KM25
AH2324 115 120 105 109 127.42 126.5 20 17 4 M135x2 1.6 KM27
AH2326 125 130 115 119 138.08 137.5 22 19 4 M145x2 1.97 KM29
AH2328 135 140 125 130 148.92 148 23 20 4 M155x3 2.33 KM31
AH2330 145 150 135 140 159.42 158.5 27 24 4 M165x3 2.82 KM33
AH2332 150 160 140 146 169.92 168 27 24 5 M180x3 4.72 KM36
AH2334 160 170 146 152 180.42 179 27 24 5 M190x3 5.25 KM38
AH2336 170 180 154 160 189.92 189 29 26 5 M200x3 5.83 KM40
AH2338 180 190 160 167 201.25 200 32 26 5 T210x4 6.63 KM42
AH2340 190 200 170 177 211.75 210 36 30 5 T220x4 7.54 KM44
AH2344 200 220 181 189 232.75 231 36 30 5 T240x4 13.5 KM48
AH2348 220 240 189 197 253.42 252 36 30 5 T260x4 15.5 KM52
AH2352 240 260 205 213 274.75 273 36 30 6 T290x4 19.6 KM58
AH2356 260 280 212 220 295.33 294 36 30 6 T310x5 21.6 KM62

AH3000

Adapter
Sleeve
Dimensions (mm) Weight
(kg)
Lock Nut
d1 d B3 B4 D1 D2 a b f G
AH3024 115 120 60 64 124.00 123.5 16 13 4 M130x2 0.75 KM26
AH3026 125 130 67 71 134.50 134 17 14 4 M140x2 0.93 KM28
AH3028 135 140 68 73 144.67 144 17 14 4 M150x2 1.01 KM30
AH3030 145 150 72 77 154.92 154 18 15 4 M160x3 1.15 KM32
AH3032 150 160 77 82 165.25 164 19 16 5 M170x3 2.06 KM34
AH3034 160 170 85 90 175.83 174 20 17 5 M180x3 2.43 KM36
AH3036 170 180 92 98 186.25 185 23 17 5 M190x3 2.80 KM38
AH3038 180 190 96 102 196.50 195 24 18 5 T205x4 3.32 HM41
AH3040 190 200 102 108 206.92 205 25 19 5 T215x4 3.80 HM43
AH3044 200 220 111 117 227.58 226 26 20 5 T235x4 7.40 HM47
AH3048 220 240 116 123 248.00 247 27 21 5 T260x4 8.75 HM52
AH3052 240 260 128 135 268.83 267 29 23 6 T280x4 10.70 HM56
AH3056 260 280 131 139 289.08 288 30 24 6 T300x4 12.00 HM60
AH3060 280 300 145 153 310.08 309 32 26 6 T320x5 14.40 HM64
AH3064 300 320 149 157 330.00 329 33 27 6 T345x5 16.00 HM69
AH3068 320 340 162 171 351.42 350 34 28 6 T365x5 19.50 HM73
AH3072 340 360 167 176 371.67 370 36 30 6 T385x5 21.00 HM77
AH3076 360 380 170 180 391.92 390 37 31 6 T410x5 23.20 HM82
AH3080 380 400 183 193 412.83 411 33 33 6 T430x5 27.30 HM86
AH3084 400 420 186 196 433.00 432 40 34 8 T450x5 29.00 HM90
AH3088 420 440 194 205 453.67 452 41 35 8 T470x5 32.00 HM94
AH3092 440 460 202 213 474.17 473 43 37 8 T490x5 35.20 HM98
AH3096 460 480 205 217 494.42 493 44 38 8 T520x6 39.20 HM104

AH3100

Adapter
Sleeve
Dimensions (mm) Weight
(kg)
Lock Nut
d1 d B3 B4 D1 D2 a b f G
AH3120 95 100 64 68 104.50 104 14 11 4 M110x2 0.65 KM22
AH3122 105 110 68 72 114.83 114 14 11 4 M120x2 0.76 KM24
AH3124 115 120 75 79 125.33 124 15 12 4 M130x2 0.95 KM26
AH3126 125 130 78 82 135.58 135 15 12 4 M140x2 1.08 KM28
AH3128 135 140 83 88 145.92 145 17 14 4 M150x2 1.28 KM30
AH3130 145 150 96 101 156.92 156 18 15 4 M165x3 1.79 KM33
AH3132 150 160 103 108 167.42 166 19 16 5 M180x3 2.87 KM36
AH3134 160 170 104 109 177.00 176 19 16 5 M190x3 3.04 KM38
AH3136 170 180 116 122 188.33 187 22 19 5 M200x3 3.76 KM40
AH3138 180 190 125 131 198.75 197 26 20 5 T210x4 4.89 HM42
AH3140 190 200 134 140 209.42 208 27 21 5 T220x4 5.49 HM44
AH3144 200 220 145 151 230.17 229 29 23 5 T240x4 10.40 HM48
AH3148 220 240 154 161 250.83 249 31 25 5 T260x4 12.00 HM52
AH3152 240 260 172 179 272.25 271 32 26 6 T290x4 16.20 HM58
AH3156 260 280 175 183 292.42 291 34 28 6 T310x5 17.50 HM62
AH3160 280 300 192 200 313.67 312 36.0 30 6 T330x5 20.80 HM66
AH3164 300 320 209 217 335.00 334 37.0 31 6 T350x5 24.50 HM70
AH3168 320 340 225 234 356.25 355 39.0 33 6 T370x5 29.00 HM74
AH3172 340 360 229 238 376.42 375 41 35 6 T400x5 33.00 HM80
AH3176 360 380 232 242 396.67 395 42 36 6 T420x5 35.70 HM84
AH3180 380 400 240 250 417.17 416 44 38 6 T440x5 39.50 HM88
AH3192 440 460 285 296 480.58 479.5 49 43 8 T510x6 57.90 HM102
AH3196 460 480 295 307 501.33 500 51 45 8 T530x6 63.10 HM106

AH3200

Adapter
Sleeve
Dimensions (mm) Weight
(kg)
Lock Nut
d1 d B3 B4 D1 D2 a b f G
AH3218 85 90 63 67 94.50 94 13 10 3 M100x2 0.576 KM20
AH3219 90 95 67 71 99.75 99 14 11 4 M105x2 0.65 KM21
AH3220 95 100 73 77 105.25 104.5 14 11 4 M110x2 0.767 KM22
AH3222 105 110 82 86 116.00 115.5 14 11 4 M125x2 0.88 KM25
AH3224 115 120 90 94 126.50 126 16 13 4 M135x2 1.11 KM27
AH3226 125 130 98 102 137.00 136.5 18 15 4 M145x2 1.58 KM29
AH3228 135 140 104 109 147.58 147 18 15 4 M155x3 1.84 KM31
AH3230 145 150 114 119 158.25 157.5 20 17 4 M165x3 2.22 KM33
AH3232 150 160 124 130 168.92 167 23 20 5 M180x3 4.08 KM36
AH3234 160 170 134 140 179.42 178 27 24 5 M190x3 4.80 KM38
AH3236 170 180 140 146 189.92 188 27 24 5 M200x3 5.32 KM40
AH3238 180 190 145 152 200.08 199 31 25 5 T210x4 5.90 KM42
AH3240 190 200 153 160 210.75 209 31 25 5 T220x4 6.68 KM44
AH3260 280 300 228 236 316.33 315 40 34 6 T330x5 26.00 KM66
AH3264 300 320 246 254 337.67 336 42 36 6 T350x5 30.60 KM70
AH3268 320 340 264 273 359.08 358 44 38 6 T370x5 35.40 KM74
AH3272 340 360 274 283 379.95 378 46 40 6 T400x5 41.50 KM80
AH3276 360 380 284 294 400.50 399 48.0 42 6 T420x5 45.60 KM84
AH3280 380 400 302 312 421.83 420 50.0 44 6 T440x5 51.70 KM88
AH3284 400 420 321 331 443.25 442 52.0 46 8 T460x5 58.90 KM92
AH3288 420 440 330 341 463.92 462 54 48 8 T480x5 63.80 KM96
AH3292 440 460 349 360 485.33 484 56 50 8 T510x6 74.50 KM102
AH3296 460 480 364 376 506.50 505 58 52 8 T530x6 82.10 KM106
BL-GBM © 2012 / BL-GBM, 11008, 5th Building, Shirongjiaxuan, Fengcheng 5 Road, Xi'an, China 710018 / E-mail: gbm@gbmsupply.com
  • Home
  • About
  • Bearings
    • General bearings >
      • Deep groove ball bearings >
        • 6xxx & 16xxx
        • R and Inch 16xx
        • Miniature bearings
        • Vibration
        • Stainless steel bearings / bearing units
        • Ceramic ball bearings
      • Taper roller bearings >
        • Metric
        • Inch-size
      • Cylindrical roller bearings
      • Needle roller bearings
      • Angular contact ball bearings
      • Double row angular contact ball bearings
      • Self-aligning ball bearings
      • Self-aligning spherical roller bearings
      • Thrust ball bearings >
        • 5xxxx
        • F/FM
    • Bearing Units >
      • Inserts >
        • UC200 UC300 UCX00
        • HC200
        • UK200 UK300 UKX00
        • SA200 SB200
        • SER200 SC200
      • UCP200 UCP300 UCPX00 >
        • UCPA200
        • UCPH200
      • UCF200 UCF300 UCFX00 >
        • UCFS300
      • UCFL200 UCFL300 UCFLX00 >
        • UCFT200
      • UCFC200 UCFCX00
      • UCFA200
      • UCFB200
      • UCC200 UCC300 UCCX00
      • UCECH200
      • UCT200 UCT300 UCTX00
      • SBPP200 SBPF200 SBPFL200 >
        • SBPFT200
    • Accessories & parts >
      • Adapter & withdraw sleeves >
        • Adapters
        • Withdraw sleeves
      • Steel balls
      • Cylindrical and needle rollers
    • Auto bearings >
      • Water pump bearings
      • Clutch release bearings
      • Wheel hub bearings
      • Air conditioner motor bearings
      • Connect rod needle bearings
    • Agricultural bearings and bearing units
    • Sliding and Linear >
      • Spherical Plains
      • Rod ends
      • Linear motion
  • Transmission
    • A/B Series
    • Motorcycle
    • Heavy duty
    • Double pitch
    • Straight side plates
    • Conveyor attachment
    • Leaf chains LH/BL
    • Leaf chains LL/AL
  • Auto Parts
  • Textile machine parts
  • Contact
  • bulletin