|
|
Bearings-General bearings-Deep groove ball bearings
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS600, SS6000 | ||||
| References | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| SS 603 | ZZ | 2RS | 3X9X3 | 0.0009 |
| SS 604 | ZZ | 2RS | 4X12X4 | 0.0021 |
| SS 605 | ZZ | 2RS | 5X14X5 | 0.0035 |
| SS 606 | ZZ | 2RS | 6X17X6 | 0.0058 |
| SS 607 | ZZ | 2RS | 7X19X6 | 0.0076 |
| SS 608 | ZZ | 2RS | 8X22X7 | 0.012 |
| SS 609 | ZZ | 2RS | 9X24X7 | 0.015 |
| SS 6000 | ZZ | 2RS | 10X26X8 | 0.019 |
| SS 6001 | ZZ | 2RS | 12X28X8 | 0.022 |
| SS 6002 | ZZ | 2RS | 15X32X9 | 0.03 |
| SS 6003 | ZZ | 2RS | 17X35X10 | 0.039 |
| SS 6004 | ZZ | 2RS | 20X42X12 | 0.069 |
| SS 6005 | ZZ | 2RS | 25X47X12 | 0.08 |
| SS 6006 | ZZ | 2RS | 30X55X13 | 0.12 |
| SS 6007 | ZZ | 2RS | 35X62X14 | 0.16 |
| SS 6008 | ZZ | 2RS | 40X68X15 | 0.19 |
| SS 6009 | ZZ | 2RS | 45X75X16 | 0.25 |
| SS 6010 | ZZ | 2RS | 50X80X16 | 0.26 |
| SS 6011 | ZZ | 2RS | 55X90X18 | 0.39 |
| SS 6012 | ZZ | 2RS | 60X95X18 | 0.42 |
| SS620, SS6200 | ||||
| References | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| SS 623 | ZZ | 2RS | 3X10X4 | 0.0016 |
| SS 624 | ZZ | 2RS | 4X13X5 | 0.0029 |
| SS 625 | ZZ | 2RS | 5X16X5 | 0.005 |
| SS 626 | ZZ | 2RS | 6X19X6 | 0.0081 |
| SS 627 | ZZ | 2RS | 7X22X7 | 0.013 |
| SS 628 | ZZ | 2RS | 8X24X8 | 0.018 |
| SS 629 | ZZ | 2RS | 9X26X8 | 0.02 |
| SS 6200 | ZZ | 2RS | 10X30X9 | 0.032 |
| SS 6201 | ZZ | 2RS | 12X32X10 | 0.037 |
| SS 6202 | ZZ | 2RS | 15X35X11 | 0.045 |
| SS 6203 | ZZ | 2RS | 17X40X12 | 0.065 |
| SS 6204 | ZZ | 2RS | 20X47X14 | 0.11 |
| SS 6205 | ZZ | 2RS | 25X52X15 | 0.13 |
| SS 6206 | ZZ | 2RS | 30X62X16 | 0.2 |
| SS 6207 | ZZ | 2RS | 35X72X17 | 0.29 |
| SS 6208 | ZZ | 2RS | 40X80X18 | 0.37 |
| SS 6209 | ZZ | 2RS | 45X85X19 | 0.41 |
| SS 6210 | ZZ | 2RS | 50X90X20 | 0.46 |
| SS 6211 | ZZ | 2RS | 55X100X21 | 0.61 |
| SS 6212 | ZZ | 2RS | 60X110X22 | 0.78 |
| SS630, SS6300 | ||||
| References | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| SS 633 | ZZ | 2RS | 3X13X5 | 0.003 |
| SS 634 | ZZ | 2RS | 4X16X5 | 0.0053 |
| SS 635 | ZZ | 2RS | 5X19X6 | 0.0085 |
| SS 636 | ZZ | 2RS | 6X22X7 | 0.013 |
| SS 637 | ZZ | 2RS | 7X26X9 | 0.024 |
| SS 638 | ZZ | 2RS | 8X28X9 | 0.029 |
| SS 639 | ZZ | 2RS | 9X30X10 | 0.035 |
| SS 6300 | ZZ | 2RS | 10X35X11 | 0.053 |
| SS 6301 | ZZ | 2RS | 12X37X12 | 0.06 |
| SS 6302 | ZZ | 2RS | 15X42X13 | 0.082 |
| SS 6303 | ZZ | 2RS | 17X47X14 | 0.12 |
| SS 6304 | ZZ | 2RS | 20X52X15 | 0.14 |
| SS 6305 | ZZ | 2RS | 25X62X17 | 0.23 |
| SS 6306 | ZZ | 2RS | 30X72X19 | 0.35 |
| SS 6307 | ZZ | 2RS | 35X80X21 | 0.46 |
| SS 6308 | ZZ | 2RS | 40X90X23 | 0.63 |
| SS 6309 | ZZ | 2RS | 45X100X25 | 0.83 |
| SS 6310 | ZZ | 2RS | 50X110X27 | 1.05 |
| SS680, SS6800 | ||||
| References | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| SS 683 | ZZ | 2RS | 3X7X2 | 0.0003 |
| SS 684 | ZZ | 2RS | 4X9X2.5 | 0.0006 |
| SS 685 | ZZ | 2RS | 5X11X3 | 0.001 |
| SS 686 | ZZ | 2RS | 6X13X3.5 | 0.0018 |
| SS 687 | ZZ | 2RS | 7X14X3.5 | 0.002 |
| SS 688 | ZZ | 2RS | 8X16X4 | 0.0032 |
| SS 689 | ZZ | 2RS | 9X17X4 | 0.0035 |
| SS 6800 | ZZ | 2RS | 10X19X5 | 0.0055 |
| SS 6801 | ZZ | 2RS | 12X21X5 | 0.0063 |
| SS 6802 | ZZ | 2RS | 15X24X5 | 0.0074 |
| SS 6803 | ZZ | 2RS | 17X26X5 | 0.0082 |
| SS 6804 | ZZ | 2RS | 20X32X7 | 0.018 |
| SS 6805 | ZZ | 2RS | 25X32X7 | 0.022 |
| SS 6806 | ZZ | 2RS | 30X42X7 | 0.027 |
| SS 6807 | ZZ | 2RS | 35X47X7 | 0.03 |
| SS 6808 | ZZ | 2RS | 40X52X7 | 0.034 |
| SS 6809 | ZZ | 2RS | 45X58X7 | 0.04 |
| SS 6810 | ZZ | 2RS | 50X65X7 | 0.052 |
| SS 6811 | ZZ | 2RS | 55X72X9 | 0.083 |
| SS 6812 | ZZ | 2RS | 60X78X10 | 0.11 |
| SS690, SS6900 | ||||
| References | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| SS 693 | ZZ | 2RS | 3X8X3 | 0.0006 |
| SS 694 | ZZ | 2RS | 4X11X4 | 0.0018 |
| SS 695 | ZZ | 2RS | 5X13X4 | 0.0022 |
| SS 696 | ZZ | 2RS | 6X15X5 | 0.0039 |
| SS 697 | ZZ | 2RS | 7X17X5 | 0.0053 |
| SS 698 | ZZ | 2RS | 8X19X6 | 0.0072 |
| SS 699 | ZZ | 2RS | 9X20X6 | 0.0075 |
| SS 6900 | ZZ | 2RS | 10X22X6 | 0.01 |
| SS 6901 | ZZ | 2RS | 12X24X6 | 0.011 |
| SS 6902 | ZZ | 2RS | 15X28X7 | 0.016 |
| SS 6903 | ZZ | 2RS | 17X30X7 | 0.018 |
| SS 6904 | ZZ | 2RS | 20X37X9 | 0.038 |
| SS 6905 | ZZ | 2RS | 25X42X9 | 0.045 |
| SS 6906 | ZZ | 2RS | 30X47X9 | 0.051 |
| SS 6907 | ZZ | 2RS | 35X55X10 | 0.08 |
| SS 6908 | ZZ | 2RS | 40X62X12 | 0.12 |
| SS 6909 | ZZ | 2RS | 45X68X12 | 0.14 |
| SS 6910 | ZZ | 2RS | 50X72X12 | 0.14 |
| SS 6911 | ZZ | 2RS | 55X80X13 | 0.185 |
| SS 6912 | ZZ | 2RS | 60X85X13 | 0.2 |
Insert bearings of stainless steel
| SSUC200 | SSUCP200 | SSUCF200 | SSUCFL200 | SSUCT200 | SSUCPA200 |
| SSUC201 | SSUCP201 | SSUCF201 | SSUCFL201 | SSUCT201 | SSUCPA201 |
| SSUC202 | SSUCP202 | SSUCF202 | SSUCFL202 | SSUCT202 | SSUCPA202 |
| SSUC203 | SSUCP203 | SSUCF203 | SSUCFL203 | SSUCT203 | SSUCPA203 |
| SSUC204 | SSUCP204 | SSUCF204 | SSUCFL204 | SSUCT204 | SSUCPA204 |
| SSUC205 | SSUCP205 | SSUCF205 | SSUCFL205 | SSUCT205 | SSUCPA205 |
| SSUC206 | SSUCP206 | SSUCF206 | SSUCFL206 | SSUCT206 | SSUCPA206 |
| SSUC207 | SSUCP207 | SSUCF207 | SSUCFL207 | SSUCT207 | SSUCPA207 |
| SSUC208 | SSUCP208 | SSUCF208 | SSUCFL208 | SSUCT208 | SSUCPA208 |
| SSUC209 | SSUCP209 | SSUCF209 | SSUCFL209 | SSUCT209 | SSUCPA209 |
| SSUC210 | SSUCP210 | SSUCF210 | SSUCFL210 | SSUCT210 | SSUCPA210 |