Ball & roller bearings, bearing units, transmission parts, auto / motorcycle / agricultural machinery parts
  • Home
  • About
  • Bearings
    • General bearings >
      • Deep groove ball bearings >
        • 6xxx & 16xxx
        • R and Inch 16xx
        • Miniature bearings
        • Vibration
        • Stainless steel bearings / bearing units
        • Ceramic ball bearings
      • Taper roller bearings >
        • Metric
        • Inch-size
      • Cylindrical roller bearings
      • Needle roller bearings
      • Angular contact ball bearings
      • Double row angular contact ball bearings
      • Self-aligning ball bearings
      • Self-aligning spherical roller bearings
      • Thrust ball bearings >
        • 5xxxx
        • F/FM
    • Bearing Units >
      • Inserts >
        • UC200 UC300 UCX00
        • HC200
        • UK200 UK300 UKX00
        • SA200 SB200
        • SER200 SC200
      • UCP200 UCP300 UCPX00 >
        • UCPA200
        • UCPH200
      • UCF200 UCF300 UCFX00 >
        • UCFS300
      • UCFL200 UCFL300 UCFLX00 >
        • UCFT200
      • UCFC200 UCFCX00
      • UCFA200
      • UCFB200
      • UCC200 UCC300 UCCX00
      • UCECH200
      • UCT200 UCT300 UCTX00
      • SBPP200 SBPF200 SBPFL200 >
        • SBPFT200
    • Accessories & parts >
      • Adapter & withdraw sleeves >
        • Adapters
        • Withdraw sleeves
      • Steel balls
      • Cylindrical and needle rollers
    • Auto bearings >
      • Water pump bearings
      • Clutch release bearings
      • Wheel hub bearings
      • Air conditioner motor bearings
      • Connect rod needle bearings
    • Agricultural bearings and bearing units
    • Sliding and Linear >
      • Spherical Plains
      • Rod ends
      • Linear motion
  • Transmission
    • A/B Series
    • Motorcycle
    • Heavy duty
    • Double pitch
    • Straight side plates
    • Conveyor attachment
    • Leaf chains LH/BL
    • Leaf chains LL/AL
  • Auto Parts
  • Textile machine parts
  • Contact
  • bulletin

Bearings-General bearings-Deep groove ball bearings
61xxx, 6xxx & 16xxx

Picture
Deep groove ball bearings are used in a particularly wide variety of applications. They are non-separable, capable of operating at high and very high speeds with low noise and low vibration, and require little attention or maintenance in serve. The price advantage makes deep groove ball bearings the most popular of all rolling bearings. Radial load and axial load in both directions can be accommodated. For shielded or sealed types, greasing is not necessary because of pre-lubrication.

Series of 61800 / 61900 / 16000 / 6000 / 6200 / 6300 / 6400 are most commonly used.

Untitled 2
Principal Dimensions (mm) Bearing No. Basic load ratings (N) Speed ratings (rpm) Weight (Kg)
d D B r (min) Open Shielded Sealed  Dynamic (Cr) Static (Cor) Grease Oil
10 19 5 0.3 61800 ZZ 2RS 1720 840 24000 40000 0.005
22 6 0.3 61900 ZZ 2RS 2700 1270 22000 38000 0.009
26 8 0.3 6000 ZZ 2RS 4550 1970 31000 36000 0.11
30 9 0.6 6200 ZZ 2RS 5100 2390 24000 29000 0.03
35 11 0.6 6300 ZZ 2RS 8100 3470 22000 27000 0.05
12 21 5 0.3 61801 ZZ 2RS 1920 1040 20000 38000 0.006
24 6 0.3 61901 ZZ 2RS 2890 1460 20000 36000 0.01
28 7 0.3 16001 ZZ 2RS 5100 2370 18000 32000 0.019
28 8 0.3 6001 ZZ 2RS 5100 2840 27000 17000 0.02
32 10 0.6 6201 ZZ 2RS 6800 3060 22000 27000 0.03
37 12 1 6301 ZZ 2RS 9700 5090 20000 25000 0.05
15 24 5 0.3 61802 ZZ 2RS 2070 1260 17000 34000 0.007
28 7 0.2 61902 ZZ 2RS 4350 2260 17000 30000 0.015
32 8 0.3 16002 ZZ 2RS 5600 2830 15000 38000 0.027
32 9 0.3 6002 ZZ 2RS 5600 2840 23000 27000 0.03
35 11 0.6 6202 ZZ 2RS 7650 3720 20000 24000 0.04
42 13 1 6302 ZZ 2RS 11400 5430 17000 20000 0.08
17 26 5 0.3 61803 ZZ 2RS 2630 1570 15000 30000 0.07
30 7 0.3 61903 ZZ 2RS 4600 2550 15000 28000 0.017
35 8 0.3 16003 ZZ 2RS 6000 3250 13000 26000 0.33
35 10 0.3 6003 ZZ 2RS 6000 3250 21000 25000 0.04
40 12 0.6 6203 ZZ 2RS 9550 4790 17000 21000 0.06
47 14 1 6303 ZZ 2RS 13600 6580 15000 18000 0.11
62 17 1 6403   2RS 22500 10800 22000 15000 0.268
20 32 7 0.3 61804 ZZ 2RS 4000 2470 13000 26000 0.017
37 9 0.3 61904 ZZ 2RS 6400 3700 12000 22000 0.037
42 8 0.3 16004 ZZ 2RS 7900 4450 11000 20000 0.048
42 12 0.6 6004 ZZ 2RS 9400 5030 15000 19000 0.06
47 14 1 6204 ZZ 2RS 12800 6650 14000 18000 0.1
52 15 1.1 6304 ZZ 2RS 15900 7880 13000 17000 0.14
72 19 1.1 6404   2RS 31000 15200 9500 13000 0.04
22 44 12 0.6 60/22 ZZ 2RS 9400 5050 11000 20000 0.074
50 14 1 62/22 ZZ 2RS 12900 6800 9500 16000 0.119
56 16 1.1 63/22 ZZ 2RS 18400 92500 9500 16000 0.179
25 37 7 0.3 61805 ZZ 2RS 4500 3150 10000 22000 0.021
42 9 0.3 61905 ZZ 2RS 7050 4550 10000 19000 0.042
47 8 0.3 16005 ZZ 2RS 8850 5600 9500 18000 0.059
47 12 0.6 6005 ZZ 2RS 10100 5850 13000 17000 0.17
52 15 1 6205 ZZ 2RS 14000 7880 12000 16000 0.12
62 17 1.1 6305 ZZ 2RS 20600 11500 10000 14000 0.22
80 21 1.5 6405     38200 19200 7500 12000 0.529
28 52 12 0.6 60/28 ZZ 2RS 12500 7400 8500 16000 0.096
58 16 1 62/28 ZZ 2RS 17900 9500 8000 14000 0.175
68 18 1.1 63/28 ZZ 2RS 26700 14000 7500 13000 0.287
30 42 7 0.3 61806 ZZ 2RS 4700 3650 9000 18000 0.024
47 9 0.3 61906 ZZ 2RS 7250 5000 8500 17000 0.052
55 9 0.3 16006 ZZ 2RS 11200 7350 8000 15000 0.087
55 13 1 6006 ZZ 2RS 13200 8300 10000 14000 0.116
62 16 1 6206 ZZ 2RS 19500 11310 9500 13000 0.2
72 19 1.1 6306 ZZ 2RS 26700 15190 6700 12000 0.35
90 23 1.5 6406     47500 15190 6000 11000 0.71
32 58 13 1.1 60/32 ZZ 2RS 15100 9150 7500 16000 0.027
65 17 1 62/32 ZZ 2RS 20700 11600 7100 12000 0.225
75 20 1.1 63/32 ZZ 2RS 29900 17000 6300 11000 0.389
35 47 7 0.3 61807 ZZ 2RS 4900 4100 7500 16000 0.027
55 10 0.6 61907 ZZ 2RS 10600 7250 7500 15000 0.075
62 9 0.3 16007 ZZ 2RS 11700 8200 6700 13000 0.107
62 14 1 6007 ZZ 2RS 16000 10420 9000 12000 0.14
72 17 1.1 6207 ZZ 2RS 25700 15200 8500 11000 0.27
80 21 1.5 6307 ZZ 2RS 33500 19200 8000 10000 0.42
100 25 1.5 6407     56800 29500 5800 9500 0.926
40 52 7 0.3 61808 ZZ 2RS 4900 4350 6700 14000 0.031
62 12 0.6 61908 ZZ 2RS 13700 10000 6300 13000 0.112
68 9 0.3 16008 ZZ 2RS 12600 9650 6000 12000 0.13
68 15 1 6008 ZZ 2RS 16800 11800 8500 11000 0.16
80 18 1.1 6208 ZZ 2RS 29500 18000 8000 10000 0.27
90 23 1.5 6308 ZZ 2RS 40800 24000 7000 9000 0.42
45 58 7 0.3 61809 ZZ 2RS 5350 52500 6000 13000 0.03
68 12 0.6 61909 ZZ 2RS 14100 10900 5600 12000 0.126
75 10 0.6 16009 ZZ 2RS 14900 11400 5300 11000 0.167
75 16 1 6009 ZZ 2RS 21000 14800 8000 10000 0.24
85 19 1.1 6209 ZZ 2RS 31500 20500 7000 9000 0.42
100 25 1.5 6309 ZZ 2RS 52800 31800 6300 8000 0.83
120 29 2 6409   2RS 77500 45500 4300 7500 1.52
50 65 7 0.3 61810 ZZ 2RS 6400 6200 5300 11000 0.05
72 12 0.6 61910 ZZ 2RS 14500 11700 5300 11000 0.135
80 10 0.6 16010 ZZ 2RS 15400 12400 5300 10000 0.175
80 16 1 6010 ZZ 2RS 22000 16200 7000 9000 0.28
90 20 1.1 6210 ZZ 2RS 35000 23200 6700 8500 0.47
110 27 2 6310 ZZ 2RS 61800 38100 6000 7500 1.08
130 31 2.1 6410   2RS 92200 55200 4000 6500 1.96
55 72 9 0.3 61811 ZZ 2RS 8800 8500 4800 10000 0.081
80 13 1 61911 ZZ 2RS 16000 13300 4500 9500 0.189
90 11 0.6 16011 ZZ 2RS 19400 16300 4500 9000 0.257
90 18 1.1 6011 ZZ 2RS 30200 21800 6300 8000 0.38
100 21 1.5 6211 ZZ 2RS 43200 29200 6000 7500 0.58
120 29 2 6311 ZZ 2RS 71500 44800 5300 6700 1.37
140 33 2.1 6411   2RS 10000 62500 3800 6500 2.316
60 78 10 0.3 61812 ZZ 2RS 11500 10900 4500 9500 0.103
85 13 1 61912 ZZ 2RS 19400 16300 4300 9000 0.192
95 11 0.6 16012 ZZ 2RS 20000 17500 - 8500 0.218
95 18 1.1 6012 ZZ 2RS 31500 24200 6000 7500 0.41
110 22 1.5 6212 ZZ 2RS 47800 32800 5600 7000 0.77
130 31 2.1 6312 ZZ 2RS 81800 51800 5000 6300 1.71
150 35 2.1 6412   2RS 108000 70000 3500 6000 2.811
65 85 10 0.6 61813 ZZ 2RS 11900 12100 4000 8500 0.128
90 13 1 61913 ZZ 2RS 17400 16100 4000 8500 0.218
100 11 0.6 16013   2RS 20500 18700 - 8000 0.3
100 18 1.1 6013 ZZ 2RS 32000 24800 5600 7000 0.44
120 23 1.5 6213 ZZ 2RS 57200 40000 5000 6300 0.98
140 33 2.1 6313 ZZ 2RS 93800 60500 4500 5600 2.09
160 37 2.1 6413   2RS 118000 78500 - 5800 3.342
70 90 10 0.6 61814 ZZ 2RS 12100 12700 3800 8000 0.134
100 16 1 61914 ZZ 2RS 23700 21200 3600 7500 0.349
110 13 0.6 16014   2RS 26800 23600 - 7100 0.441
110 20 1.1 6014 ZZ 2RS 38500 30500 5300 6700 0.6
125 24 1.5 6214 ZZ 2RS 60800 45000 4800 6000 1.07
150 35 2.1 6314 ZZ 2RS 104000 68000 4300 5300 2.52
75 95 10 0.6 61815 ZZ 2RS 12500 13900 5600 7500 0.149
105 16 1 61915 ZZ 2RS 24400 22600 5200 7100 0.364
115 13 0.6 16015   2RS 27600 25300 - 6700 0.463
115 20 1.1 6015 ZZ 2RS 40200 33200 5000 6300 0.64
130 25 1.5 6215 ZZ 2RS 66000 49500 4500 5600 1.18
160 37 2.1 6315 ZZ 2RS 113000 76800 4000 5000 3
80 100 10 0.6 61816 ZZ 2RS 12700 14500 3400 7100 0.151
110 16 1 61916 ZZ 2RS 25000 24000 3200 6700 0.391
125 14 0.6 16016 ZZ 2RS 32000 29600 - 6300 0.621
125 22 1.1 6016 ZZ 2RS 47500 40000 3200 6300 0.872
140 26 2 6216 ZZ 2RS 72500 53000 3000 5300 1.42
170 39 2.1 6136 ZZ 2RS 123000 86500 2800 4800 3.67
85 110 13 1 61817 ZZ 2RS 18700 20000 3200 6700 0.263
120 18 1.1 61917 ZZ 2RS 32000 29600 2800 6300 0.55
130 14 0.6 16017 ZZ 2RS 33000 31500 - 6000 0.652
130 22 1.1 6017 ZZ 2RS 49500 43000 3000 6000 0.918
150 28 2 6217 ZZ 2RS 84000 62000 2800 5000 1.76
180 41 3 6317 ZZ 2RS 133000 97000 2600 4500 4.28
90 115 13 1 61818 ZZ 2RS 19000 21000 2800 6300 0.276
125 18 1.1 61918 ZZ 2RS 33000 31500 2800 6000 0.585
140 16 1 16018 ZZ 2RS 41500 39500 - 5600 0.873
140 24 1.5 6018 ZZ 2RS 58000 50000 2800 5600 1.19
160 30 2 6218 ZZ 2RS 96000 71500 2600 4800 2.18
190 43 3 6318 ZZ 2RS 143000 107000 2400 4300 4.98
95 120 13 1 61819 ZZ 2RS 192000 22000 2800 6000 0.297
130 18 1.1 61919 ZZ 2RS 33500 33500 2500 5600 0.601
145 16 1 16019 ZZ 2RS 43000 42000 - 5300 0.904
145 24 1.5 6019 ZZ 2RS 60500 54000 2600 5300 1.23
170 32 2.1 6219 ZZ 2RS 109000 82000 2600 4500 2.64
200 45 3 6319 ZZ 2RS 153000 119000 2400 3600 5.76
100 125 13 1 61820 ZZ 2RS 196000 23000 2800 5600 0.31
140 20 1.1 61920 ZZ 2RS 43000 42000 2600 5300 0.828
150 16 1 16020 ZZ 2RS 42500 42000 - 5300 0.945
150 24 1.5 6020 ZZ 2RS 60000 54000 2600 5300 1.29
180 34 2.1 6220 ZZ 2RS 122000 93000 2400 4300 3.17
215 47 3 6320 ZZ 2RS 173000 141000 2200 3400 7.04
105 130 13 1 61821 ZZ 2RS 19800 23900 2500 5600 0.324
145 20 1.1 61921 ZZ 2RS 42500 42000 2400 5300 0.856
160 18 1 16021 ZZ 2RS 52000 50500 - 4800 1.24
160 26 2 6021 ZZ 2RS 72500 66000 2400 4800 1.58
190 36 2.1 6211 ZZ 2RS 133000 105000 2000 4000 3.79
225 49 3 6321 ZZ 2RS 184000 154000 2000 3200 8.09
110 140 16 1 61822 ZZ 2RS 28100 32500 2500 5300 0.497
150 20 1.1 61922 ZZ 2RS 43500 44500 2400 5000 0.893
170 19 1 16022 ZZ 2RS 57500 56500 - 4500 1.51
170 28 2 6022 ZZ 2RS 85000 73000 2200 4500 1.94
200 38 2.1 6222 ZZ 2RS 144000 117000 2200 3400 4.45
240 50 3 6322 ZZ 2RS 205000 179000 2000 3000 9.51
120 150 16 1 61824 ZZ 2RS 28900 35500 2200 4800 0.537
165 22 1.1 61924 ZZ 2RS 53000 54000 2000 4500 1.21
180 19 1 16024 ZZ 2RS 56500 57500 - 4300 1.6
180 28 2 6024 ZZ 2RS 88000 80000 2200 4300 2.08
215 40 2.1 6224 ZZ 2RS 155000 131000 2000 3200 5.29
260 55 3 6324 ZZ 2RS 207000 185000 1800 2800 12.5
130 165 18 1.1 61826 ZZ 2RS 37000 44000 1600 3400 0.758
180 24 1.5 61926 ZZ 2RS 65000 67500 1500 4000 1.57
200 22 1.1 16026 ZZ 2RS 75500 77500 - 3600 2.4
200 33 2 6026 ZZ 2RS 106000 101000 1900 3600 3.26
230 40 3 6226 ZZ 2RS 167000 146000 1800 3000 5.96
280 58 4 6326 ZZ 2RS 229000 214000 1600 3600 15.2
140 175 18 1.1 61828 ZZ 2RS 38500 48000 1900 4000 0.832
190 24 1.5 61928 ZZ 2RS 66500 72000 1500 3800 1.67
210 22 1.1 16028 ZZ 2RS 77500 82500 - 3400 2.84
210 33 2 6028 ZZ 2RS 110000 109000 1800 3400 3.48
250 42 3 6228 ZZ 2RS 166000 150000 1700 2800 7.68
300 62 4 6328 ZZ 2RS 253000 246000 - 2400 18.5
150 190 20 1.1 61830 ZZ 2RS 47500 58500 - 3800 1.15
210 28 2 61930 ZZ 2RS 85000 90500 - 3200 3.01
225 24 1.1 16030 ZZ 2RS 84000 91000 - 3000 3.62
225 35 2.1 6030 ZZ 2RS 126000 126000 1700 3000 4.24
270 45 3 6230 ZZ 2RS 176000 168000 1600 2600 10
320 65 4 6330 ZZ 2RS 274000 284000 1400 2200 22.7
160 200 20 1.1 61832 ZZ 2RS 485000 61000 - 3200 1.23
220 28 2 61932 ZZ 2RS 87000 96000 - 3000 2.71
240 25 1.5 16032 ZZ 2RS 99000 108000 - 2800 4.2
240 38 2.1 6032 ZZ 2RS 137000 135000 1600 2800 5.15
290 48 4 6232 ZZ 2RS 185000 186000 1500 2400 12.8
340 68 4 6332 ZZ 2RS 278000 287000 1300 2000 26.2
170 215 22 1.1 61834 ZZ 2RS 60000 75000 - 3000 1.86
230 28 2 61934 ZZ 2RS 86000 97000 - 2800 3.34
260 28 2 16034 ZZ 2RS 114000 126000 1400 2600 5.71
260 42 2.1 6034 ZZ 2RS 161000 161000 1300 2600 6.89
310 52 4 6234 ZZ 2RS 212000 224000 1200 2200 15.8
360 72 4 6334 ZZ 2RS 325000 355000 - 2000 36.6
180 225 22 1.5 61836 ZZ 2RS 60500 78500 - 2800 1.98
250 33 2 61936 ZZ 2RS 119000 128000 - 2600 4.16
280 31 2 16030 ZZ 2RS 145000 157000 - 2400 7.5
280 46 2.1 6036 ZZ 2RS 180000 185000 1200 2400 8.88
320 52 4 6230 ZZ 2RS 227000 241000 1000 2000 15.9
380 75 4 6336 ZZ 2RS 355000 405000 900 1800 43.1
190 240 24 1.5 61838 ZZ 2RS 73000 93500   2600 2.53
260 33 2 61938 ZZ 2RS 113000 127000   2600 5.18
290 31 2 16038 ZZ 2RS 149000 168000   2400 7.78
290 46 2.1 6038 ZZ 2RS 188000 201000   2400 9.39
340 55 4 6238 ZZ 2RS 255000 282000   2000 22.3
400 78 5 6338 ZZ 2RS 355000 415000   1700 49.7
200 250 24 1.5 61840 ZZ 2RS 74000 98000   2600 2.67
280 38 2.1 61940 ZZ 2RS 143000 158000   2400 7.28
310 34 2 16040 ZZ 2RS 161000 180000   2200 10
310 51 2.1 6040 ZZ 2RS 207000 226000   2200 12
360 58 4 6240 ZZ 2RS 269000 310000   1800 26.7
420 80 5 6340 ZZ 2RS 380000 445000   1600 55.3
220 270 24 1.5 61844 ZZ 2RS 76500 107000   2400 2.9
300 38 2.1 61944 ZZ 2RS 146000 169000   2200 7.88
340 37 2.1 16044 ZZ 2RS 180000 217000   2000 13.1
340 56 3 6044 ZZ 2RS 235000 271000   2000 18.6
400 65 4 6244 ZZ 2RS 410000 520000   1600 37.4
460 88 5 6344 ZZ 2RS 310000 375000   1500 93.9
240 300 28 2 61848 ZZ 2RS 98500 137000   2000 4.88
320 38 2.1 61948 ZZ 2RS 154000 190000   2000 4.89
360 37 2.1 16048 ZZ 2RS 196000 243000   1900 13.9
360 56 3 6048 ZZ 2RS 244000 296000   1900 19.9
440 72 4 6248 ZZ 2RS 340000 430000   1500 50.5
500 95 5 6348 ZZ 2RS 470000 625000   1300 94.4
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • About
  • Bearings
    • General bearings >
      • Deep groove ball bearings >
        • 6xxx & 16xxx
        • R and Inch 16xx
        • Miniature bearings
        • Vibration
        • Stainless steel bearings / bearing units
        • Ceramic ball bearings
      • Taper roller bearings >
        • Metric
        • Inch-size
      • Cylindrical roller bearings
      • Needle roller bearings
      • Angular contact ball bearings
      • Double row angular contact ball bearings
      • Self-aligning ball bearings
      • Self-aligning spherical roller bearings
      • Thrust ball bearings >
        • 5xxxx
        • F/FM
    • Bearing Units >
      • Inserts >
        • UC200 UC300 UCX00
        • HC200
        • UK200 UK300 UKX00
        • SA200 SB200
        • SER200 SC200
      • UCP200 UCP300 UCPX00 >
        • UCPA200
        • UCPH200
      • UCF200 UCF300 UCFX00 >
        • UCFS300
      • UCFL200 UCFL300 UCFLX00 >
        • UCFT200
      • UCFC200 UCFCX00
      • UCFA200
      • UCFB200
      • UCC200 UCC300 UCCX00
      • UCECH200
      • UCT200 UCT300 UCTX00
      • SBPP200 SBPF200 SBPFL200 >
        • SBPFT200
    • Accessories & parts >
      • Adapter & withdraw sleeves >
        • Adapters
        • Withdraw sleeves
      • Steel balls
      • Cylindrical and needle rollers
    • Auto bearings >
      • Water pump bearings
      • Clutch release bearings
      • Wheel hub bearings
      • Air conditioner motor bearings
      • Connect rod needle bearings
    • Agricultural bearings and bearing units
    • Sliding and Linear >
      • Spherical Plains
      • Rod ends
      • Linear motion
  • Transmission
    • A/B Series
    • Motorcycle
    • Heavy duty
    • Double pitch
    • Straight side plates
    • Conveyor attachment
    • Leaf chains LH/BL
    • Leaf chains LL/AL
  • Auto Parts
  • Textile machine parts
  • Contact
  • bulletin